依据商务部《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部2012年第9号令,以下简称《管理办法》),北京市商务局就《管理办法》执行过程中发卡企业和消费者共同关心的问题解答如下:
1.问:《管理办法》制定的背景是什么?
答:单用途商业预付卡在减少现钞使用、便利公众支付、刺激消费等方面发挥了积极作用,受到商业企业和消费者的普遍欢迎。但在单用途商业预付卡市场蓬勃发展的同时,也存在监管不严、违反财务纪律、缺乏风险防范机制和公款消费、收卡受贿等问题,严重扰乱了市场秩序,助长了腐败行为。2011年5月23日,国务院办公厅下发了《国务院办公厅转发人民银行监察部等部门关于规范商业预付卡管理意见的通知》(国办发〔2011〕25号,以下简称国办25号文件),就规范商业预付卡管理做出全面部署。文件明确要求商务部门对单用途商业预付卡“强化管理,抓紧制定行业标准,适时出台管理办法”。根据文件要求,商务部起草了《管理办法》,并于2011年11月至2012年5月,在商务部网站和中国政府法制信息网公布草案,广泛听取社会公众意见。2012年9月21日,《管理办法》以商务部2012年第9号令公布。
2.问:《管理办法》制定的指导原则和内容有哪些?
答:国办25号文件是指导商业预付卡管理工作的重要文件,也是商务主管部门履行职能、加强单用途商业预付卡管理的重要依据。《管理办法》的主要内容是逐项落实国办25号文件有关实名购卡、非现金购卡、限额发行、业务管理等方面的要求,规范商业预付卡管理,确保实现反腐倡廉、防范资金风险的政策目标。为贯彻国办25号文件有关要求,《管理办法》制定了以业务流程规范、动态信息监测和预收资金存管(保证保险)为主要手段的监管模式,重在加强对单用途预付卡预付资金和服务业务的管理。
《管理办法》共七章四十二条,包括总则、备案、发行与服务、资金管理、监督管理、法律责任和附则。
3.问:单用途商业预付卡是如何定义的?
答:《管理办法》明确了单用途商业预付卡的定义,包括四个方面属性:一是发行主体是从事特定行业的企业,即从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的企业法人(见附表;不包括教育、旅游、健身类企业和个体工商户);二是使用限于特定范围,即在本企业或本企业所属集团或同一品牌特许经营体系内;三是性质上明确其为一种预付凭证;四是形式上不限载体,包括实体卡和虚拟卡。
4.问:备案企业范围是怎么划分的?
答:发行单用途预付卡的企业涉及行业众多,根据商务部行业管理职责,《管理办法》将零售业、住宿和餐饮业的发卡企业列入调整范围,并将调整的行业分类列表作为《管理办法》附件。在分类表以外的行业,不适用本《管理办法》。同时,为细化管理,《管理办法》将发卡企业详细划分为规模发卡企业、集团发卡企业、品牌发卡企业和其他发卡企业四类。
5.问:《管理办法》中规定的备案制度有哪些?
答:根据属地管理、分类监管的原则,《管理办法》分别明确了各类发卡企业的备案时限、备案机关、需提供的材料和备案变更等问题。对于规模发卡企业、品牌发卡企业和集团发卡企业,要求其提供财务状况等信息,以便备案机关对其进行风险监测;对于其他发卡企业,《管理办法》简化了其备案程序。《管理办法》同时规定,备案的发卡企业可在发行的单用途卡上标明备案编号。
规模发卡企业、集团发卡企业、品牌发卡企业备案时由商务部预付卡业务信息系统生成备案号,并纳入信息系统监管。
其他发卡企业由区级商务部门自行编号管理。
本市集团发卡企业、品牌发卡企业备案在北京市商务局,备案地点位于市政府行政办事大厅(六里桥西南角)一、二层。
本市规模发卡企业、其他发卡企业备案在各区商务局,备案地点由各区商务部门自行指定。
6.问:《管理办法》规定的三项管理制度是什么?
答:《管理办法》对“实名购卡制”、“非现金购卡制”、“限额购卡制”等三项制度进行了细化。《管理办法》规定,个人或单位购买充值记名卡的,或一次性购买1万元(含)以上不记名卡的,应实名购卡。单位一次性购买单用途卡金额达5000元(含)以上或个人一次性购卡金额达5万元(含)以上的,以及单位或个人采用非现场方式购卡的,应通过银行转账,不得使用现金。单张记名卡限额不得超过5000元,单张不记名卡限额不得超过1000元。
7.问:《管理办法》中规定的备案企业服务规范有哪些?
答:《管理办法》建立了一系列单用途预付卡业务管理制度,主要是针对备案企业:一是规定备案发卡企业向购卡人提供单用途卡章程或应购卡人要求签订购卡协议,明确章程和协议中须包括单用途卡购买、充值、使用、退卡、挂失、转让的方式,以及收费项目和标准等内容,防止因约定不明确、协议不完整、持卡人不知情等,导致持卡人利益受到侵害。二是根据25号文件规定,明确记名卡不得设有效期,不记名卡有效期不得少于3年;对超过有效期尚有资金余额的不记名卡应提供激活、换卡等配套服务。
8.问:《管理办法》中对预付资金管理是如何规定的?
答:为保证单用途卡预收资金安全,防范可能出现的兑付风险,《管理办法》设立了备案企业资金存管制度,规定规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业应将部分预收资金委托商业银行进行监管,旨在遏制发卡企业超发、滥发行为,降低预收资金风险。《管理办法》将规模发卡企业的存管资金比例设定为20%,该比例既不会影响企业正常经营,又能防止其滥用预收资金。集团发卡企业或品牌发卡企业的资金结算和管理流程更为复杂,资金偿付风险具有更强的隐蔽性和扩散性,因此《管理办法》适当提高了其资金存管比例,分别确定为30%和40%。考虑到预收资金已成为部分商业企业重要的资金来源,《管理办法》同时设定了存管资金冲抵措施,允许发卡企业以保证保险保单、等形式代替资金存管协议,从而最大程度降低企业经营负担。需要强调的是,《管理办法》没有规定“其它企业”的发卡资金存管和业务情况上报制度,也就是说,这类数量众多、规模较小的其它发卡企业,对其预收资金和业务经营情况是没有监管措施的。
9.问:《管理办法》中规定备案企业的业务报告是如何填报的?
答:《管理办法》着重对备案发卡企业进行过程监督,采用信息化手段对发卡企业进行动态监测。《管理办法》规定,规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业应在每个季度结束后登录商务部“单用途商业预付卡业务信息系统”,填报上一季度单用途卡业务情况。
10.问:商务部门管理备案企业的重点内容有哪些?
答:《管理办法》规定了各级商务主管部门、行业组织的职责,明确了商务主管部门对发卡企业实名登记、有效期设置、非现金购买、限额发行等行为进行监督管理并受理举报与投诉,在违规情况下可以进行行政处罚。为了提高管理效果,《管理办法》还设立了公示企业违规信息的措施,使相关利益方能及时了解企业的业务情况,从而充分发挥社会的监督作用。
11.问:单用途商业预付卡管理中各部门职责是如何划分的?
答:单用途商业预付卡管理涉及多部门职责,相关联的法规有《合同法》、《消费者权益保护法》、《侵害消费者权益行为处罚办法》、《工商行政管理部门处理消费者投诉办法》、《单用途商业预付卡管理办法(试行)》等。根据上述法律、法规、规章和机构改革情况,商务部门负责发卡企业备案、资金存管、实名登记、非现金购买、限额发行等业务管理,涉及预付卡违规、侵害消费者权益和利用预付卡从事非法集资、诈骗等违法行为,由其他有权查处部门负责受理。
12.问:购买预付卡有无风险,如何处理矛盾纠纷?
答:商业企业发行单用途预付卡属于企业自主行为,企业发行预付卡要向购卡人提供单用途卡章程,并应购卡人要求签订协议。发卡企业要履行事先提示告知风险的义务,确保购卡人知晓并认可单用途卡章程或协议内容。消费者根据单用途卡章程、协议自愿选择预付消费服务,享受权益的同时,承担企业的经营风险和信用风险等。商业企业和消费者双方根据协议约定处理矛盾纠纷和违约责任。
商务部门重点对备案企业实施管理,并按规定对备案企业予以社会公示,引导消费者理性选择预付消费。单用途商业预付卡备案企业,特别是品牌、集团和规模以上企业发卡,有存管资金或保证保险,但不等于购买无风险。应备未备发卡企业、规模较小的其它发卡企业和备案后未按规定正常填报业务经营情况的备案企业,其违规发行的预付卡风险隐患更大,在此特别提醒广大消费者要谨慎购卡,遇有预付消费纠纷,通过双方协议约定和法律途径解决。
附件1:
单用途商业预付卡行业分类表
零售业 | 综合零售 | 百货、超市、杂货店、便利店 |
专门零售 | 食品、饮料、烟草制品、纺织、服装、日用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、汽车及零配件、摩托车及零配件、机动车燃料、家用电器及电子产品、五金、家具、室内装饰材料 | |
无店铺及其他零售业 | 互联网零售、邮购、电视零售、旧货零售、生活用燃料零售 | |
住宿和餐饮业 | 住宿业 | 旅游饭店、一般饭店 |
餐饮业 | 正餐服务、快餐服务、饮料和冷饮服务、餐饮配送服务 | |
居民服务业 | 居民服务业 | 家庭服务、洗染服务、理发及美容服务、洗浴服务、保健服务、婚姻服务 |
修理业 | 汽车摩托车修理与维护、计算机和办公设备维修、家用电器维修、其他日用产品修理业 | |
其他服务业 | 清洁服务 |
附件2
北京市单用途商业预付卡备案企业公示
《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部2012年第9号令,以下简称《管理办法》)施行以来,我市零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的企业法人依据《管理办法》进行单用途商业预付卡备案,期间备案企业有新增和注销,截至目前,我市单用途商业预付卡备案企业191家,其中品牌企业21家,集团企业32家,规模企业138家。具体如下:
一、品牌发卡企业21家
序号 | 组织机构 代码 | 企业名称 | 备案号 |
1 | 717758839 | 东田时尚(北京)文化发展股份有限公司 | 110000CCF0023 |
2 | 633772879 | 北京东方名剪美容美发连锁有限公司 | 110000CCF0022 |
3 | 633648739 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 110000CCF0021 |
4 | 722603890 | 北京市爱侬家政服务有限责任公司 | 110000CCF0001 |
5 | 700374142 | 北京旺顺阁美食有限公司 | 110000CBE0022 |
6 | 563686990 | 权金城企业管理(北京)有限公司 | 110000CBE0021 |
7 | 740070282 | 北京维华唐宫海鲜舫有限公司 | 110000CBE0003 |
8 | 685103650 | 北京沱沱工社生态农业股份有限公司 | 110000CAC0021 |
9 | 778602678 | 北京艾丝碧西食品有限公司 | 110000CAB0021 |
10 | 101316805 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 110000CAB0011 |
11 | 710925462 | 中国石油天然气股份有限公司 | 110000CAB0002 |
12 | 710926094 | 中国石油化工股份有限公司 | 110000CAB0001 |
13 | 10169198X | 赛特集团有限公司 | 110000CAA0007 |
14 | 72261280X | 北京物美商业集团股份有限公司 | 110000CAA0004 |
15 | 633715022 | 北京天超仓储超市有限责任公司 | 110000CAA0003 |
16 | 762169304 | 北京新燕莎商业有限公司 | 110000CAA0002 |
17 | 051398039 | 北京华联鑫创益科技有限公司 | 110000CAA0001 |
18 | 91110108085485755F | 北京微酷客科技有限公司 | 110000CAC0022 |
19 | 91110000710933753A | 中海石油炼化有限责任公司 | 110000CAB0023 |
20 | 91110105592334185W | 北京悦风景文化休闲有限公司 | 110000CCF0024 |
21 | 91110105685139418T | 北京开鲜生态农业有限公司 | 110000CBE0024 |
二、集团发卡企业32家
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 备案号 |
1 | 600015708 | 顺峰饮食酒店管理股份有限公司 | 110000BBE0021 |
2 | 101623741 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 110000BBE0002 |
3 | 721471662 | 北京世纪卓越信息技术有限公司 | 110000BAC0023 |
4 | 593846449 | 北京本来工坊科技有限公司 | 110000BAC0022 |
5 | 660501513 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 110000BAC0021 |
6 | 801449000 | 北京三夫户外用品股份有限公司 | 110000BAB0002 |
7 | 748102517 | 国美电器有限公司 | 110000BAB0001 |
8 | 633796424 | 北京华润新镇置业有限责任公司 | 110000BAA0021 |
9 | 9111000070017786XN | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 110000BAA0022 |
10 | 717742634 | 乐友(中国)超市连锁有限公司 | 110000BAA0012 |
11 | 101782670 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 110000BAA0011 |
12 | 101688887 | 北京蓝岛大厦有限责任公司 | 110000BAA0007 |
13 | 101305380 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 110000BAA0006 |
14 | 911101157855404010 | 北京好药师大药房连锁有限公司 | 110000BAB0022 |
15 | 700003739 | 北京家乐福商业有限公司 | 110000BAA0004 |
16 | 746102994 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 110000BAA0003 |
17 | 10196866X | 北京城乡贸易中心股份有限公司 | 110000BAA0002 |
18 | 10113055X | 北京首商集团股份有限公司 | 110000BAA0001 |
19 | 91110105678778334J | 北京泰美好健康管理股份有限公司 | 110000BCF0021 |
20 | 911101086774158146 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 110000BAA0024 |
21 | 91110000055590239L | 中粮海优(北京)有限公司 | 110000BAC0025 |
22 | 91110105101756720B | 爱慕股份有限公司 | 110000BAB0021 |
23 | 911101025514001903 | 北京麻辣诱惑食品有限公司 | 110000BBE0022 |
24 | 633791930 | 北京北辰实业股份有限公司 | 110000BAA0005 |
25 | 911101057906974463 | 北京孩思乐商业有限公司 | 110000BAA0028 |
26 | 91110108558521630L | 小米通讯技术有限公司 | 110000BAB0023 |
27 | 91110108MA00G8U07Y | 北京便利蜂连锁商业有限公司 | 110000BAA0027 |
28 | 91110102101596480Y | 北京爱义行汽车服务有限责任公司 | 110000BCG0021 |
29 | 91110102754150734K | 聚德华天控股有限公司 | 110000BBE0023 |
30 | 91110000067270013U | 罗森(北京)有限公司 | 110000BAA0029 |
31 | 91110000660506664U | 万达百货有限公司 | 110000BAA0030 |
32 | 91110000102072929U | 物美控股集团有限公司 | 110000BAA0031 |
三、规模发卡企业138家
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 备案号 |
1 | 55480270X | 彩盈储贤商贸(北京)有限公司 | 110101AAA0002 |
2 | 743314879 | 北京市上品商业发展有限责任公司 | 110101AAA0005 |
3 | 766792849 | 北京当当科文电子商务有限公司 | 110101AAA0021 |
4 | 101148653 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 110101ABE0001 |
5 | 102263522 | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司 | 110101ABE0003 |
6 | 101519370 | 北京前门都一处餐饮有限公司 | 110101ABE0021 |
7 | 91110101717746117P | 北京大食代餐饮有限公司 | 110101ABE0022 |
8 | 911101017655010693 | 北京星物语餐饮管理有限公司 | 110101ABE0023 |
9 | 801284074 | 北京四联美发美容有限责任公司 | 110101ACF0004 |
10 | 560366473 | 北京中欣银嘉商务服务有限公司 | 110101ACH0021 |
11 | 911101015768517058 | 北京市风雨彩虹汽车俱乐部有限公司 | 110101ACH0022 |
12 | 600013542 | 百盛商业发展有限公司 | 110102AAA0021 |
13 | 10144636X | 北京万方西单商场有限责任公司 | 110102AAA0022 |
14 | 634384245 | 北京汉光百货有限责任公司 | 110102AAA0024 |
15 | 101547486 | 北京金源千业超市有限公司 | 110102AAA0026 |
16 | 10138412X | 北京市复兴商业城有限公司 | 110102AAA0027 |
17 | 755264020 | 北京君太太平洋百货有限公司 | 110102AAA0028 |
18 | 101542829 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 110102AAA0029 |
19 | 717880076 | 连卡佛百货商贸(北京)有限公司 | 110102AAA0030 |
20 | 56213860X | 拉法耶特百货(北京)有限公司 | 110102AAA0031 |
21 | 76423216x | 北京三元梅园食品有限公司 | 110102AAA0032 |
22 | 91110102689248179k | 北京寺库商贸有限公司 | 110102AAA0033 |
23 | 110102197605192718 | 中垦优选(北京)电子商务有限公司 | 110102AAA0034 |
24 | 599613232 | 北京成得永商贸有限公司 | 110102AAB0021 |
25 | 565762731 | 北京富隆汇酒窖有限公司 | 110102AAB0022 |
26 | 91110102MA00257X6F | 北京首农电商科技有限公司 | 110102AAC0021 |
27 | 91110102318340750R | 北京礼家家商贸有限公司 | 110102AAC0022 |
28 | 681956533 | 北京金融街国际酒店有限公司 | 110102ABD0021 |
29 | 67055263X | 华联咖世家(北京)餐饮管理有限公司 | 110102ABE0021 |
30 | 101416259 | 北京市四川饭店有限责任公司 | 110102ABE0022 |
31 | 101337059 | 北京味多美食品有限责任公司 | 110102ABE0023 |
32 | 739367126 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 110102ABE0024 |
33 | 911101027975536486 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 110102ABE0025 |
34 | 625905811 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 110105AAA0001 |
35 | 600001648 | 北京贵友大厦有限公司 | 110105AAA0002 |
36 | 625912499 | 华糖洋华堂商业有限公司 | 110105AAA0003 |
37 | 717865677 | 北京华联(SKP)百货有限公司 | 110105AAA0005 |
38 | 700000773 | 北京壳牌石油有限公司 | 110105AAA0006 |
39 | 794050930 | 飒拉商业(北京)有限公司 | 110105AAA0007 |
40 | 567479622 | 中少成长文化发展(北京)有限责任公司 | 110105AAA0023 |
41 | 700219847 | 北京华汇华辰超市有限责任公司 | 110105AAA0026 |
42 | 666926299 | 北京市融川商贸有限公司 | 110105AAA0027 |
43 | 68435452x | 普安倍尔商业(北京)有限公司 | 110105AAA0028 |
44 | 680453694 | 麦西姆杜特商业(北京)有限公司 | 110105AAA0029 |
45 | 681955928 | 波丝可商业(北京)有限公司 | 110105AAA0030 |
46 | 069559443 | 北京元和利兴贸易有限公司 | 110105AAA0031 |
47 | 677402378 | 北京中信书店有限责任公司 | 110105AAA0032 |
48 | 098485586 | 北京顶全便利店有限公司 | 110105AAA0033 |
49 | 91110105MA00GUJG8D | 北京每日优鲜便利购电子商务有限公司 | 110105AAA0034 |
50 | 91110105721420005y | 北京市好利来食品有限公司 | 110105AAB0023 |
51 | 911101050854748294 | 北京和聚网络科技有限公司 | 110105AAC0023 |
52 | 91110105579048360T | 裕福电子商务有限公司 | 110105AAC0024 |
53 | 91110105318086 | 北京每日优鲜电子商务有限公司 | 110105AAC0025 |
54 | 911101050573521973 | 北京粮仓上商贸有限公司 | 110105AAC0026 |
55 | 91110105MA01CBD49P | 北京美丽乡村元素科技开发有限公司 | 110105AAC0027 |
56 | 717862484 | 迪卡侬(北京)体育用品有限公司 | 110105AAI0021 |
57 | 91110105MA01BDAL9X | 中商商融国际贸易有限公司 | 110105AAI0022 |
58 | 663727067 | 北京云南大厦酒店管理有限公司 | 110105ABD0021 |
59 | 911101056916990403 | 北京海德休闲酒店管理有限公司 | 110105ABD0022 |
60 | 600027661 | 北京星期五餐饮有限公司 | 110105ABE0021 |
61 | 795959206 | 北京市雍雅餐饮有限公司 | 110105ABE0022 |
62 | 801714484 | 北京一轩珍味餐饮管理有限公司 | 110105ABE0024 |
63 | 769901019 | 北京味千餐饮管理有限公司 | 110105ABE0025 |
64 | 600043354 | 北京星巴克咖啡有限公司 | 110105ABE0026 |
65 | 769900032 | 王品餐饮(北京)有限公司 | 110105ABE0029 |
66 | 590683269 | 贝拉吉奥(北京)餐饮管理有限公司 | 110105ABE0032 |
67 | 91110000MA008055M2 | 北京华联(SKP)餐饮管理有限公司 | 110105ABE0033 |
68 | 911101055531079323 | 北京辉哥餐饮管理有限公司 | 110105ABE0035 |
69 | 70000052x | 北京嘉里大酒店有限公司 | 110105ABI0021 |
70 | 100027884 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 110105ABI0022 |
71 | 625906195 | 中国国际贸易中心有限公司 | 110105ABI0023 |
72 | 685792150 | 北京悦燃时代贸易有限公司 | 110105ACF0021 |
73 | 91110105MA008A0N6E | 匠心工坊生活服务(北京)有限公司 | 110105ACF0022 |
74 | 799988282 | 北京资和信百货商场有限公司 | 110106AAA0021 |
75 | 102166642 | 北京方庄购物中心股份有限公司 | 110106AAA0022 |
76 | 911101065658107720 | 绿田园丰(北京)生态科技有限公司 | 110106AAA0023 |
77 | 91110106573195220x | 北京盘古农业发展有限公司 | 110106AAA0024 |
78 | 91110106567467963Q | 北京中科农业发展有限公司 | 110106AAA0025 |
79 | 911101065891377541 | 北京天润绿源商贸有限公司 | 110106AAA0026 |
80 | 9111010659235264XY | 山南水北(北京)商贸有限公司 | 110106AAA0027 |
81 | 91110106685791035F | 宇伦信达国际贸易(北京)有限公司 | 110106AAC0021 |
82 | 911101060855322246 | 北京联农乐家农业科技有限公司 | 110106AAC0022 |
83 | 802237050 | 北京方庄都一处餐饮有限公司 | 110106ABE0021 |
84 | 569541725 | 北京市荣誉海鲜酒楼有限公司 | 110106ABE0022 |
85 | 802233041 | 北京潇湘甲鱼村酒家 | 110106ABE0023 |
86 | 567464076 | 北京环球国广媒体科技有限公司 | 110107AAC0021 |
87 | 764338538 | 北京易盟天地信息技术有限公司 | 110107ACF0021 |
88 | 63372421x | 北京超市发连锁股份有限公司 | 110108AAA0002 |
89 | 102120783 | 华光商厦有限责任公司 | 110108AAA0003 |
90 | 796740556 | 北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司 | 110108AAA0021 |
91 | 91110108336463754C | 多点生活(中国)网络科技有限公司 | 110108AAC0021 |
92 | 633798614 | 北京锡华海体商务酒店有限公司 | 110108ABD0016 |
93 | 625907630 | 北京香格里拉饭店有限公司 | 110108ABE0005 |
94 | 685131889 | 北京九十九顶毡房餐饮有限公司 | 110108ABE0006 |
95 | 67059547x | 北京市新宏状元餐饮管理有限公司 | 110108ABE0008 |
96 | 059264035 | 北京普天同庆酒店管理有限公司 | 110108ABE0021 |
97 | 089604520 | 北京甲子科技有限责任公司 | 110108ACF0021 |
98 | 700083329 | 北京顺天府商贸有限公司 | 110109AAA0021 |
99 | 77196553x | 北京顺天府投资管理有限公司 | 110109AAA0022 |
100 | 553111480 | 北京首创奥特莱斯房山置业有限公司 | 110111AAA0023 |
101 | 91110111MA007RR78D | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 10111AAA0024 |
102 | 911101115844830178 | 北京臻味坊食品有限公司 | 110111AAA0025 |
103 | 10242519x | 北京中商上科大夏有限公司 | 110112AAA0001 |
104 | 684393158 | 北京天天人民商城有限公司 | 110112AAA0002 |
105 | 571231240 | 北京良物珍品电子商务股份有限公司 | 110112AAC0021 |
106 | 102504330 | 北京鑫海韵通商业大楼 | 110113AAA0001 |
107 | 760118810 | 北京国泰平安百货有限公司 | 110113AAA0002 |
108 | 102522002 | 北京市顺义国泰商业大厦 | 110113AAA0003 |
109 | 102547787 | 北京顺义隆华购物中心 | 110113AAA0004 |
110 | 097943506 | 荣宝斋茶文化(北京)有限责任公司 | 110113AAB0002 |
111 | 69231937X | 北京市新天华业投资有限责任公司瑞麟湾温泉度假酒店 | 110113ABD0001 |
112 | 911101130573163995 | 斯维登置业顾问集团有限公司 | 110113ABD0002 |
113 | 91110113760126845Q | 北京金百万餐饮股份有限公司 | 110113ABE0002 |
114 | 91110113MA006M5T9T | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | 110113ABE0003 |
115 | 576855941 | 途家在线信息技术(北京)有限公司 | 110113ACF0001 |
116 | 717881386 | 永旺商业有限公司 | 110114AAA0021 |
117 | 10266975x | 北京市昌平新世纪商城 | 110114AAA0022 |
118 | 634394187 | 北京昌平阳光商厦有限公司 | 110114AAA0023 |
119 | 078564607 | 迈沃(北京)科技有限公司 | 110114AAA0024 |
120 | 91110000600064374J | 北京八达岭精奥莱商业有限公司 | 110114AAA0025 |
121 | 91110114339765838T | 北京乐多港发展有限公司商业分公司 | 110114AAA0026 |
122 | 551376469 | 北京任我在线电子商务有限公司 | 110114AAI0021 |
123 | 769900243 | 希杰多乐之日(北京)食品有限公司 | 110114ABE0021 |
124 | 733471598 | 北京昆泰嘉禾酒店有限公司 | 110114ABI0021 |
125 | 798543433 | 北京丽家丽婴婴童用品股份有限公司 | 110115AAB0001 |
126 | 678753882 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 110115ABE0001 |
127 | 911101150514278648 | 北京优鼎优餐饮股份有限公司 | 110115ABE0021 |
128 | 91110115336454348L | 湊湊餐饮管理有限公司 | 110115ABE0022 |
129 | 768453066 | 北京爱马社汽车销售有限公司 | 110115ACG0021 |
130 | 768465585 | 北京物美京北大世界商贸有限公司 | 110116AAA0001 |
131 | 600420471 | 北京大星发商贸有限公司 | 110116AAA0006 |
132 | 750107130 | 北京九州溪谷大酒店有限公司 | 110116ACF0021 |
133 | 700042316 | 北京鹅和鸭农庄有限责任公司 | 110116ADI0003 |
134 | 562140937 | 北京金地来商务会馆有限责任公司 | 110228ABI0021 |
135 | 103059355 | 北京市延庆人民商场有限责任公司 | 110229AAA0001 |
136 | 793419951 | 北京中踏鞋业有限公司延庆购物广场 | 110229AAA0002 |
137 | 733474457 | 北京妫川双信商城有限公司 | 110229AAA0003 |
138 | 690818490 | 北京环球新意百货有限公司 | 110229AAA0004 |
来源: 商务部网站
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
- 游戏
- 手柄
- me
- 操作
- 官方
- 评级
- 穿越
- 一代
- 非常
- 领取
- 会员
- 活动
- 免费
- 目前
- 好评
- 体验
- 更新
- 下载
- 测试
- 资格
- 平台
- 销售
- 嫌犯
- 文件
- 音乐
- 使用
- 程序
- 还有
- 落地
- 弊端
- 转弯
- 蔷薇
- 这一
- 金色
- 属性
- 玫瑰
- 这个
- 时候
- 第二
- 可以
- 悠悠
- 火线
- 专辑
- 现金
- 奖励
- 举报
- 系统
- 觉得
- 透视
- 模式
- 无限
- 钻石
- 地铁
- 墨西哥
- 钥匙
- 金币
- 天上
- 求生
- 辅助
- 小组
- 战场
- 突围
- 武器
- 装备
- 移动
- 代理
- 比如
- 付费
- 被告
- 原告
- 律师
- 金融
- 创新
- 企业
- 服务
- 鼠标
- 硬件
- 信息
- 支付
- 产品
- 银行
- 永久
- 周边
- 商品
- 设计
- 敌人
- 英雄
- 作弊
- 行为
- 射击
- 编程
- 现在
- 基本
- 生化
- 故事
- 打击
- 阿里
- 数据
- 进行
- 瞄准
- 开火
- 电池
- Be
- 删除
- 播放
- 屏幕
- 伤害
- 减弱
- 脚本
- 比赛
- 闪现
- 实战
- 地址
- 问题
- and
- 甚至
- 僵尸
- 人类
- 各位
- 战斗
- 网站
- 某某
- 终结
- 幽灵
- 工作
- 神奇
- 深圳
- 不合格
- 项目
- 监督
- 队伍
- 决赛
- 来到
- 太大
- 画面
- 我们
- 一些
- 颜色
- 水果
- 记者
- 老板
- 顾客
- 发现
- 选择
- 逍遥
- 大小
- 此时
- 什么
- 成了
- 用户
- 交易
- 机枪
- 获得
- 一把
- 捕鱼
- 模拟
- ing
- 就是
- 种子
- 框架
- 技能
- 小弟
- 追踪
- 挑战
- 版本
- 遗迹
- 单人
- 区域
- 不过
- 服装
- 商标
- 市场
- 管理局
- 定制
- 一天
- 功能
- 都是
- 底片
- 平行
- 全息
- 河北
- 河北省
- 医院
- 11月
- For
- 性能
- 当时
- 业务
- 学校
- 全民
- id
- 释放
- 主机
- 作者
- 作品
- 探索
- 需求
- 城市
- 购买
- 消费者
- 手机
- 黄金
- 公司
- 计划
- 汽车
- 折扣
- 系列
- 科技
- 用处
- 详细
- 羊毛
- 漏洞
- 精英
- 和平
- 其他
- 也是
- 烟雾
- 闪光
- 时装
- 光子
- 手册
- 解决
- 网络
- 技术
- 医疗
- 远程
- 敌方
- 坦克
- 压制
- 信用卡
- 职业
- 起源
- in
- 输入
- 点击
- 联名
- 配色
- 没有
- 没人
- 一个
- 设置
- 人称
- 风扇
- ING
- 我的
- 改变
- 器械
- 但是
- 中线
- BE
- 三角形
- 题目
- 很多
- 优化
- 老人
- 小伙
- 一辆
- 历史
- 故居
- 习近平
- 建筑
- 中国
- 注册
- 最新
- 全球
- 8月
- 如今
- 这里
- 召唤
- 使命
- 贵阳
- 车子
- 不错
- 加速器
- 真的
- 表现
- 确实
- 平移
- 对方
- 修改
- 扫雷
- 潜伏
- 角色
- 图片
- 尼泊尔
- 攻击
- 大家
- 延迟
- 时间
- 农业
- 自己
- 农人
- 刺激
- 游玩
- 不得不
- 元气
- 越南
- 少女
- 手枪
- 收入
- 美元
- 表示
- 增长
- 亿元
- 警告
- 惩罚
- 土豪
- 乳品
- 熊猫
- 推出
- 内容
- 同盟
- 新星
- 地图
- 千万
- 大胆
- 风格
- 天使
- 子弹
- 清理
- 被盗
- 还是
- 网友
- 冻结
- 选手
- 疫情
- 武汉
- 河谷
- 日军
- 师团
- 认证
- 北斗
- 卫星
- 导航
- 识别
- 神仙
- 直接
- 灵敏度
- 这是
- 自动
- 下联
- 车辆
- 人物
- 福利
- 赛季
- 无尽
- 登录
- 9月
- 疫苗
- 黄牛
- 泡泡
- 其实
- 传奇
- 世界
- 有限公司
- 北京
- 安全
- 控制
- 超高
- 百度
- 流量
- 研发
- 微笑
- 帮助
- 怎么
- 连接
- 这种
- 大战
- 百家
- 这些
- 考试
- 学员
- 管理
- 学习
- 配置
- 空投
- 背后
- 他们
- 箱子
- 位置
- 广场
- 暴君
- 觉醒
- 监督员
- 乘客
- 社会
- 航空公司
- 价值
- 等级
- 原价
